• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 城中 城北 城南 城西 城东
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012407180035 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑7号楼1单元701) 住宅 121.68 2024-07-18 10:32:35
C012407180034 横峰县岑阳镇文教路103号(东投金麟府9号楼2单元601) 住宅 119.86 2024-07-18 10:02:34
C012407120033 横峰县岑阳镇虹桥东路218号(花好悦园8号楼2单元601) 住宅 198.08 2024-07-12 09:27:13
C012407110032 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑13号楼1单元1603) 住宅 122.19 2024-07-11 09:08:14
C012407100031 横峰县岑阳镇城郊村吴家166号(公园之家3号楼1单元701) 住宅 93.94 2024-07-10 14:25:12
C012406250030 横峰县岑阳镇人民大道平安小区20号 住宅 346.28 2024-06-25 14:39:30
C012406030029 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑12号楼2单元603) 住宅 122.18 2024-06-03 09:05:50
C012405280028 横峰县岑阳镇虹桥东路288号(中鑫广场1号楼2单元1702) 住宅 143.73 2024-05-28 15:26:48
C012405240027 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑7号楼2单元601) 住宅 121.68 2024-05-24 14:23:45
C012405200026 横峰县岑阳镇虹桥东路218号(花好悦园7号楼1单元101) 住宅 131.05 2024-05-20 14:28:11
C012405060025 横峰县岑阳镇广场西路190号(兴安御府8号楼1单元501) 住宅 124.30 2024-05-06 11:16:53
C012404180024 横峰县岑阳镇国道东路166号(祥和公馆6号楼1单元402) 住宅 130.67 2024-04-18 14:12:54
C012404160023 横峰县岑阳镇国道东路166号(祥和公馆6号楼2单元701) 住宅 130.67 2024-04-16 09:06:12
C012404110022 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑12号楼1单元503) 住宅 122.18 2024-04-11 10:01:13
C012403220021 横峰县岑阳镇兴安街277号(恒丰明月府1号楼3单元301) 住宅 132.61 2024-03-22 10:50:16
C012403210020 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑13号楼2单元701) 住宅 122.19 2024-03-21 15:41:54
C012403210019 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑12号楼1单元803) 住宅 122.18 2024-03-21 15:16:37
C012403190018 横峰县岑阳镇文教路103号(东投金麟府2栋3单元101) 住宅 110.50 2024-03-19 10:11:27
C012403150017 横峰县岑阳镇上德路197号(水岸绿城1号楼3单元502) 住宅 120.15 2024-03-15 09:58:42
C012403040016 横峰县岑阳镇古窑大道298号(欢歌苑12号楼1单元403) 住宅 122.18 2024-03-04 10:05:24
«上一页1234...160下一页»